Зареждане…
Зареждане…
Клинично-химичните изследвания дават информация за функцията на вътрешните органи и обмяната на веществата. Чрез тях се оценяват чернодробни и бъбречни показатели, липиден и въглехидратен профил, електролити, минерали и ензими.
| Изследване | Цена (€) |
|---|---|
| Глюкоза | 1.50 |
| Кръвно-захарен профил | 4.50 |
| Креатинин | 1.50 |
| Урея | 1.50 |
| Билирубин-общ | 1.50 |
| Билирубин-директен | 1.50 |
| Общ белтък | 1.50 |
| Албумин | 1.50 |
| Холестерол | 1.50 |
| HDL холестерол | 1.50 |
| LDL холестерол | 2.00 |
| Триглицериди | 1.50 |
| Гликиран хемоглобин | 10.00 |
| Пикочна киселина | 1.50 |
| АсАТ | 1.50 |
| АлАТ | 1.50 |
| ГГТ | 1.50 |
| Алкална фосфатаза (АФ) | 1.50 |
| Алфа-амилаза | 2.50 |
| Липаза | 3.50 |
| Липиден профил | 6.00 |
| Желязо | 2.00 |
| ЖСК | 3.00 |
| CRP | 5.00 |
| ОГТТ трикратен | 4.50 |
| Индиректен билирубин | 1.50 |
| С-пептид | 8.00 |
Цените са в евро (€) и са ориентировъчни. За изследвания по НЗОК е необходимо направление от лекар.
Достъпвайте резултатите си по всяко време и от всяко устройство чрез защитен потребителски профил. Бързо, сигурно и удобно.