Зареждане…
Зареждане…
Хормоналните изследвания оценяват функцията на щитовидната жлеза, репродуктивната и надбъбречната система и въглехидратната обмяна. Подпомагат диагностиката при нарушения в цикъла, репродуктивни проблеми, промени в теглото и хронична умора.
| Изследване | Цена (€) |
|---|---|
| TSH | 11.00 |
| FSH | 12.50 |
| LH | 12.50 |
| FT3 | 11.00 |
| FT4 | 11.00 |
| TSH+FT4 | 13.00 |
| TSH+FT3+FT4 | 20.00 |
| LH + FSH + E2 | 20.00 |
| Estradiol | 13.00 |
| TAT | 11.00 |
| MAT | 11.00 |
| TAT+MAT | 17.00 |
| Prolactin | 13.00 |
| Progesteron | 13.00 |
| Testosteron | 13.00 |
| HOMA индекс | 9.00 |
| Total b-HCG | 13.00 |
| Антимюлеров хормон | 30.00 |
| Инсулин | 10.00 |
| Трикратен инсулин | 27.00 |
| DHEA-S | 10.00 |
Цените са в евро (€) и са ориентировъчни. За изследвания по НЗОК е необходимо направление от лекар.
Достъпвайте резултатите си по всяко време и от всяко устройство чрез защитен потребителски профил. Бързо, сигурно и удобно.